
Electropompes immergées 4″ mono et triphasées.
Enveloppe en inox, roues flottantes en noryl.
* série 4ES
| PUISSANCE | ELECTROPOMPES IMMERGEES | ||
| CV | kW | MONOPHASEES | TRIPHASEES |
| 0,5 | 0,37 | 4ES6/5 40,5M | 4ES6/5 40,5T |
| 0,75 | 0,55 | 4ES6/7 40,7M | 4ES6/7 40,7T |
| 1 | 0,75 | 4ES6/9 41M | 4ES6/9 41T |
| 1,5 | 1,1 | 4ES6/14 41,5M | 4ES6/14 41,5T |
| 2 | 1,5 | 4ES6/18 42M | 4ES6/18 42T |
| 3 | 2,2 | 4ES6/27 43M | 4ES6/27 43T |
| 4 | 3 | 4ES6/35 44M | 4ES6/35 44T |
| 5,5 | 4 | 4ES6/48 45,5M | 4ES6/48 45T |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.