Moteurs immergés 4″ STAC, mono et triphasés,
rébobinables, réfroidissement à l’huile.
* série NBS4 : puissance de 0,5CV à 10CV
| PUISSANCE | STAC | ||||
| CV | kW | A | N |
REFERENCES
|
|
| 0,5 | 0,37 | 1,35 | 1500 | 4OL-500T | |
| 0,75 | 0,55 | 1,85 | 1500 | 4OL-750T | |
| 1 | 0,75 | 2,2 | 1500 | 4OL-1000T | |
| 1,5 | 1,1 | 3 | 2500 | 4OL-1500T | |
| 2 | 1,5 | 4 | 2500 | 4OL-2000T | |
| 3 | 2,2 | 5,6 | 2500 | 4OL-3000T | |
| 4 | 3 | 7,4 | 2500 | 4OL-4000T | |
| 5,5 | 4 | 9,6 | 2500 | 4OL-5500T | |
| 7,5 | 5,5 | 12,6 | 2500 | 4OL-7500T | |
| 10 | 7,5 | 16,9 | 4500 |
4OL-10000T
|
|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.