OVATTI MOTEURS 6″ SERIE 6SGW : DEMARRAGE DIRECT – Refroidissement à l’eau.
| CV | kW | A | N | REFERENCES |
| 5,5 | 4 | 10,3 | 15500 | 65SGW |
| 7,5 | 5,5 | 12,9 | 15500 | 67SGW |
| 10 | 7,5 | 17,5 | 15500 | 610SGW |
| 12,5 | 9,2 | 21,8 | 15500 | 612SGW |
| 15 | 11 | 25,2 | 15500 | 615SGW |
| 20 | 15 | 33,4 | 15500 | 620SGW-DD |
| 25 | 18,5 | 39,9 | 25000 | 625SGW-DD |
| 30 | 22 | 47,6 | 25000 | 630SGW-DD |
| 40 | 30 | 65 | 30000 | 640SGW-DD |
| 50 | 37 | 77 | 30000 | 650SGW-DD |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.