Moteurs immergés 4″ STAC, mono et triphasés,
rébobinables, réfroidissement à l’huile.
* série NBS4 : puissance de 0,5CV à 10CV
| PUISSANCE | STAC | ||||
| CV | kW | A | N | REFERENCES | |
| 0,5 | 0,37 | 3,5 | 1500 | 4OL-500M | |
| 0,75 | 0,55 | 4,6 | 1500 | 4OL-750M | |
| 1 | 0,75 | 5,8 | 1500 | 4OL-1000M | |
| 1,5 | 1,1 | 8,2 | 2500 | 4OL-1500M | |
| 2 | 1,5 | 10,4 | 2500 | 4OL-2000M | |
| 3 | 2,2 | 14,7 | 2500 | 4OL-3000M | |
| 4 | 3 | 19,5 | 4500 | 4OL-4000M | |
| 5,5 | 4 | 25,1 | 4500 | 4OL-5500KM | |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.