STAC MOTEURS 6″ SERIE 6OL : DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE
| CV | kW | A | N | REFERENCES |
| 20 | 15 | 31,6 | 10000 | 6OL-20000T |
| 25 | 18,5 | 39 | 20000 | 6OL-25000T |
| 30 | 22 | 44 | 20000 | 6OL-30000T |
| 35 | 26 | 53,5 | 20000 | 6OL-35000T |
| 40 | 30 | 63,5 | 20000 | 6OL-40000T |
| 50 | 37 | 78 | 2000 | 6OL-50000T |
Price range: د.ت4,059.09 through د.ت7,343.49
Moteurs, Moteurs immergés 6" Démarrage Etoile-TriangleSTAC MOTEURS 6″ SERIE 6OL : DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE
| CV | kW | A | N | REFERENCES |
| 20 | 15 | 31,6 | 10000 | 6OL-20000T |
| 25 | 18,5 | 39 | 20000 | 6OL-25000T |
| 30 | 22 | 44 | 20000 | 6OL-30000T |
| 35 | 26 | 53,5 | 20000 | 6OL-35000T |
| 40 | 30 | 63,5 | 20000 | 6OL-40000T |
| 50 | 37 | 78 | 2000 | 6OL-50000T |
| STAC MOTEURS 6" etoile | << 20 CV 31,5 A 10000 N, 25 CV 39 A 20000 N, 30 CV 44 A 20000 N, 35CV 53,5 A 20000 N, 40 CV 63,5 A 20000 N, 50 CV 78 A 20000 N >> |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.